首页 卫生概况 卫生信息 政务公开 法律法规 服务信息 投诉举报 网站地图
您现在的位置: 市卫生局->公告栏
 
丽水市区公立医院医疗服务信息公示(2005年度)


单位名称 医疗机构类别和级别 总收入(万元) 业务收入(万元) 医疗收入(万元) 药品收入(万元) 药品收入占业务收比例(% 门(急)诊总人次 平均日门(急)诊人次 门(急)诊总收入(万元) 每门(急)诊人次收费水平(元) 出院人数 平均住院日(天) 病床使用率(% 住院收入(万元) 每出院人次费用(元) 每床日收费水平(元)
市中心医院 三级甲等综合性医院 28563.4 28083.2 13250.6 13731.4 48.9 450203 1233 9131.2 202.8 16323 18.0 115.1 17850.8 10936.0 604.8
市人民医院 三级乙等综合性医院 25329.8 25172.1 11374.9 12978.9 51.6 519525 1423 9046.3 174.1 14183 14.7 96.4 15307.5 10792.9 724.7
市第二医院 专科医院(暂未定级) 3256.1 2940.5 1145.0 1768.3 60.1 84762 232 1304.5 146.7 2190 36.0 75.7 1602.8 7318.7 193.3
市中医院 二级甲等中医医院 3643.8 3468.8 1351.1 2060.1 59.4 257736 706 1956.4 79.1 2681 14.0 60.5 1454.8 5426.3 370.2
市妇保院 二级乙等妇幼保健院 2068.6 1893.5 1292.4 569.4 30.1 141904 389 1191.4 83.7 2679 6.5 85.8 670.4 2502.3 365.1
   
单位名称 医疗机构类别和级别 阑尾切除术 子宫肌瘤(手术) 剖宫产 腹股沟斜疝(手术)    
例数 平均住院日(天) 每出院人次费用(元) 例数 平均住院日(天) 每出院人次费用(元) 腹腔镜手术方式 例数 平均住院日(天) 每出院人次费用(元) 例数 平均住院日(天) 每出院人次费用(元)    
市中心医院 三级甲等综合性医院 111 7.8 4466.5 151 15.0 7200.0 部分 358 7.3 5208.8 133 6.7 3421.7    
市人民医院 三级乙等综合性医院 211 5.51 4339.9 178 10.7 9319.1 全部 723 6.4 5530.0 195 6.8 4765.8    
市第二医院 专科医院(暂未定级) 11 5.3 2394.8 18 10.9 4587.6 / / / 9 6.0 3477.3    
市中医院 二级甲等中医医院 73 6.8 2990.0 36 11.2 5708.3 部分 318 8.2 4547.5 35 7.5 3127.5    
市妇保院 二级乙等妇幼保健院 / / / 17 9.1 4155.0 803 7.5 4099.5 / / /    

相关文章 推荐】 【打印】 【关闭